byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Lufttemperatur og skydekke

 

Lufttemperatur

Klarværsdøgn/skydekke

 

Stasjon   Året Jan. Feb. Mars Apr.

Mai

Juni Juli Aug. Sep. Okt.

Nov.

Des.

Våland Normal¹ 7,5 1,2 1,1 2,8 5,5 9,9 12,8 14,1 14,4 11,7 8,8 4,8 2,5
Sola Normal¹ 7,4 0,8 0,6 2,7 5,5 9,9 12,8 14,2 14,4 11,7 8,8 4,6 2,2
Gjennomsnitt 1997 8,4 1,2 3,7 4,0 5,1 9,1 14,1 16,9 18,5 12,3 7,7 5,4 3,0
Maksimum 28,1 8,0 8,3 8,3 13,9 20,7 26,3 26,3 28,1 23,0 15,7 11,1 9,4
Minimum -9,7 -9,7 -4,3 -4,0 -2,3 0,6 6,1 8,8 10,6 4,6 -5,2 -5,0 -5,0
Gjennomsnitt 1998 7,9 3,0 5,4 3,3 5,8 10,1 12,3 13,2 13,3 13,6 8,0 2,8 4,0
Maksimum 25,8 12,0 9,8 13,2 16,5 19,9 25,8 24,4 22,4 21,0 13,0  8,9 10,1
Minimum  -10,4 -9,5 -2,0 -10,1 -0,7 2,1 4,6 8,5 7,1 7,2 0,4  -5,3 -10,4
Gjennomsnitt 1999 8,6 3,0 1,6 4,3  7,2 9,5  12,6 14,6 15,3 15,7 9,4 7,1 2,7
Maksimum  26,8 8,5 8,2 13,2 18,1 21,4 20,5 22,6 26,8 24,8 14,1 11,9 10,1
Minimum -9,7 -6,8 -9,7 -3,0 -1,1 -0,5 5,5 7,7 6,8 5,9 0,9 -5,3 -7,4
Gjennomsnitt 2000 8,6 4,2 3,9 3,6 7,3 10,8 11,9 13,4 13,7 13,3 10,8 7,3 3,4
Maksimum 25,0 8,5 8,4 8,8 25,0 24,3 22,4 20,2 22,3 22,6 19,5 11,8 10,9
Minimum -10,6 -5,1 -3,5 -4,3 -0,5 3,6 4,8 7,3 8,4 4,9 5,2 0,9 -10,6
Gjennomsnitt 2001 7,6 2,0 -0,5 1,2 5,4 9,4 11,0 16,0 15,5 12,2 11,6 5,5 0,9
Maksimum 26,7 7,0 7,7 8,7 12,9 17,9 23,7 26,0 26,7 20,3 17,4 11,7 8,8
Minimum -15,2 -7,2 -11,9 -15,2 -4,1 1,1 0,8 9,8 7,0 5,5 4,7 -2,4 -13,2
Gjennomsnitt 2002 8,7 4,0 3,4 4,1 7,2 12,3 14,9 15,1 19,3 14,1 6,7 3,2 0,3
Maksimum 28,1 8,3 10,1 13,2 17,2 23,0 26,9 27,9 28,1 25,4 17,5 10,7 7,9
Minimum -10,4 -6,5 -9,6 -5,2 -0,3 3,4 8,0 9,1 12,6 6,1 -4,2 -7,0 -10,4
Gjennomsnitt 2003 8,4 1,3 1,2 3,5 7,6 9,5 13,9 17,5 15,7 12,8 6,5 6,7 4,1
Maksimum 30,5 8,3 9,1 11,4 19,8 17,4 25,8 30,5 27,9 19,7 14,3 14,3 9,3
Minimum -13,2 -13,2 -6,9 -2,8 -1,7 1,2 6,2 10,0 6,5 2,7 -4,3 -0,8 -10,6
Gjennomsnitt 2004 8,6 1,7 2,3 4,1 8,0 10,1 12,2 14,2 17,3 12,9 9,4 5,3 5,2
Maksimum 29,4 8,0 9,7 7,1 16,3 23,5 22,0 24,1 29,4 21,3 15,7 7,9 9,6
Minimum -9,1 -9,1 -8,5 -4,0 0,3 1,9 5,1 6,6 6,7 4,9 0,5 -8,2 -2,6
Gjennomsnitt 2005 8,4 4,3 1,9 2,9 7,5 9,2 12,2 15,2 14,3 13,1 10,9 5,9 3,7
Maksimum 24,0 10,3 7,6 13,9 18,0 20,9 23,4 24,0 23,9 23,9 21,4 14,5 10,6
Minimum -9,2 -8,1 -7,5 -9,2 -0,3 3,1 6,0 9,4 8,3 5,0 -1,5 -6,6 -6,3
Gjennomsnitt 2006 9,1 1,8 1,7 -0,3 5,3 10,8 12,6 17,5 17,1 16,3 11,5 8,2 7,2
Maksimum 28,1 8,3 10,0 9,6 12,2 23,8 27,6 28,1 25,4 25,6 18,1 12,5 11,4
Minimum -13,3 -7,1 -5,3 -13,3 -1,2 2,7 5,0 8,8 10,8 9,8 3,6 -0,3 -2,2
Gjennomsnitt 2007 8,6 4,5 2,0 5,8 7,9 9,2 14,7 14,7 15,0 11,4 9,4 4,9 3,8
Maksimum 27,1 10,5 8,6 17,7 20,9 21,4   21,8 27,1 16,9 15,4 12,5 10,3
Minimum -9,4 -9,4 -8,5 -2,8 -0,4 0,1   9,6 6,0 3,5 1,3 -5,0 -5,0
Gjennomsnitt 2008 9,2 4,4 5,1 3,7 7,2 11,5 14,1 17,5 16,1 13,2 9,4 4,8 2,9
Maksimum 30,4 9,3 11,2 11,0 17,3 27,5 28,3 30,4 28,8 22,2 14,7 11,9 10,0
Minimum -9,0 -5,7 -4,3 -8,7 -0,3 4,3 5,7 10,7 7,3 6,7 -0,8 -9,0 -6,0
Gjennomsnitt 2009 8,7 2,8 0,5 4,7 9,1 10,8 13,3 16,5 16,2 13,4 8,1 7,3 1,4
Maksimum 29,0 8,6 6,7 9,5 19,1 20,7 29,0 23,5 26,2 19,4 14,2 12,2 9,2
Minimum -13,2 -9,7 -9,8 -3,0 1,0 3,5 3,9 10,3 9,7

4,4

-1,0 -2,7 -13,2
Gjennomsnitt 2010   -4,0 -1,8 3,8 6,9 8,7 12,2            
Maksimum   6,4 5,9 13,9 15,5 18,0 22,8            
Minimum   -17,7 -12,8 -9,2 -1,4 -1,5 6,8            
Hovsherad,
Lund kommune
Normal¹ 6,2 -1,2 -1,3 1,1 4,4 9,3 12,9 14,1 13,7 10,6 7,6 3,2 0,0
Gjennomsnitt 2002 7,3 1,2 1,9 2,4 6,1 11,4 14,0 15,1 18,2 12,8 4,9 1,0 -1,6
Maksimum 29,3 7,6 9,0 11,9 15,3 21,9 25,0 29,3 29,0 25,1 16,3 9,8 5,4
Minimum -15,9 -15,9 -14,0 -13,8 -4,6 -0,3 3,5 4,4 8,6 0,6 -7,2 -10,6 -15,8
Gjennomsnitt 2003 7,1 -1,0 -1,2 1,8 6,5 8,6 14,2 17,0 15,5 11,6 4,4 4,7 2,6
Maksimum 29,6 10,0 7,2 12,4 19,9 21,8 25,3 29,1 29,6 20,2 15,2 14,2 11,0
Minimum -18,9 -18,9 -12,9 -5,6 -5,7 -2,7 3,1 7,9 2,5 0,1 -8,2 -5,4 -10,0
Gjennomsnitt 2004 7,1 -1,3 -1,3 2,8 6,8 10,6 12,8 13,9 16,2 11,3 7,7 2,2 2,9
Maksimum 29,0 6,2 9,6 6,9 16,2 23,1 22,1 25,5 29,0 20,9 14,9 5,5 9,5
Minimum -15,9 -14,3 -15,9 -6,5 -3,0 -1,7 1,8 3,8 3,4 -0,3 -2,4 -13,1 -8,8
Gjennomsnitt 2005 7,3 2,7 0,2 0,5 6,3 8,5 12,7 16,2 14,1 11,5 8,8 4,5 1,8
Maksimum 28,7 10,7 7,9 13,8 18,8 17,6 23,7 28,7 24,4 22,5 18,4 14,4 10,4
Minimum -20,8 -11,1 -10,1 -20,8 -4,4 -1,4 1,4 6,5 3,4 0,3 -5,3 -7,5 -6,9
Gjennomsnitt 2006 7,5 -0,9 -1,6 -3,0 3,5 10,0 13,6 17,6 16,0 14,7 9,4 6,2 5,0
Maksimum 28,7 7,6 8,2 10,5 14,3 24,0 25,6 28,7 26,9 23,9 17,2 12,9 11,7
Minimum -22,8 -15,2 -14,6 -22,8 -5,0 -1,4 1,2 5,9 6,5 5,3 0,3 -3,9 -4,3
Gjennomsnitt 2007 7,3 2,7 0,1 4,6 7,2 9,1 14,8 14,0 14,4 10,5 7,1 3,1 0,3
Maksimum 28,7 10,8 10,1 16,7 21,4 21,1 28,7 21,5 26,4 17,5 16,6 12,5 9,9
Minimum -14,4 -13,3 -14,4 -4,5 -4,3 -2,0 1,7 5,3 2,3 1,3 -3,7 -7,8 -10,0
Gjennomsnitt 2008 7,3 2,4 3,4 1,7 5,2 11,1 13,0 16,5 14,4 10,8 7,1 2,3 0,0
Maksimum 29,4 9,4 10,0 10,8 17,3 26,2 26,5 29,4 26,9 19,6 14,4 11,5 9,6
Minimum -11,3 -5,5 -6,6 -11,3 -3,4 -1,7 2,4 6,0 3,5 1,2 -2,9 -11,0 -8,4
Gjennomsnitt 2009 6,9 0,4 -2,2 2,8 7,9 9,8 13,3 15,9 14,5 11,7 5,4 5,3 -1,5
Maksimum 28,9 8,2 7,5 13,9 20,6 24,4 27,7 28,9 28,0 21,8 12,2 11,3 7,5
Minimum -21,4 -12,6 -18,4 -5,0 -2,5 -0,4 0,1 6,3 5,0 -0,1 -4,9 -4,0 -21,4
Gjennomsnitt 2010   -7,2 -6,8 0,3 5,2 9,1 13,2            
Maksimum   6,5 3,9 10,0 15,6 24,6 24,4            
Minimum   -26,0 -23,0 -22,0 -3,9 -4,1 4,3            
Oslo (Blindern) Normal¹ 5,7 -4,3 -4,0 -0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 -3,1
Bergen (Florida) Normal¹ 7,7 1,5 1,6 3,3 5,9 10,5 13,5 14,5 14,4 11,5 8,7 4,7 2,6

 Temperaturnormalen er fastsatt på gjennomsnitt 1961-90.

Kilde: Det norske meteorologiske institutt

 

Stasjon  

2009/2010

Jan. Feb. Mars Apr.

Mai

Juni Juli Aug. Sep. Okt.

Nov.

Des.

Sola Klarværsdøgn 8 5 2 4 11 6 2 1 2 6 3 5
Hovsherad,
Lund kommune
9 4 3 1 6 4 3 1 3 4 1 2
Oslo (Blindern) 5 4 5 8 5 7 1 2 4 8 1 5
Bergen (Florida) 12 6 1 3 7 2 4 0 1 5 4 5
Sola Skydekke¹ 4,2 5,3 6,1 5,6 4,0 4,8 6,0 6,2 6,0 5,3 5,9 5,5
Hovsherad,
Lund kommune
4,5 5,7 5,7 5,8 4,4 4,8 5,9 6,7 5,9 5,5 6,8 6,0
Oslo (Blindern) 5,5 6,3 5,4 5,2 5,4 4,9 6,2 5,8 4,8 4,9 7,3 5,8
Bergen (Florida) 3,9 4,8 6,9 5,9 4,4 5,2 5,8 6,7 6,5 5,4 5,7 5,0

¹ Gjennomsnitt av observert skydekke klokka 7, 13 og 19 i åttedeler.

Kilde: Det norske meteorologiske institutt


Holdes løpende oppdatert (sist endret 20.07.2010 14:32 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.