byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Befolkningstetthet i regionen og storbyene

Tetthet i tettsted
Tetthet i sentrumssone

Kart over tettsteder og sentrumssoner
Arealbruk i tettsteder
Tettsteder

 

Tettsted Tid Areal i km2 Folkemengde Tetthet personer/km2
Oslo 2000 269,10 773498 2874
2002 273,04 783829 2871
2003 276,06 794356 2877
2004 276,53 801028 2897
2005 276,99 811688 2930
2006 280,28 825105 2944
2007 282,17 839423 2975
2008 284,79 856915 3009
2009 285,26 876391 3072
Storbyområdet 2000 69,80 162083 2322
2002 71,73 166703 2324
2003 72,53 169455 2336
2004 72,49 171342 2364
2005 72,70 173132 2381
2006 75,11 177337 2361
2007 75,90 181280 2388
2008 77,87 185913 2387
2009 77,98 189828 2434
Bergen 2000 86,07 205759 2391
2002 87,70 209375 2387
2003 88,26 211326 2394
2004 88,20 212626 2411
2005 88,34 213585 2418
2006 90,64 218032 2405
2007 91,67 220418 2404
2008 93,69 223593 2387
2009 94,03 227752 2422
Trondheim 2000 58,17 140631 2418
2002 58,87 142891 2427
2003 59,42 144434 2431
2004 59,42 145691 2452
2005 59,52 147139 2472
2006 60,39 150049 2485
2007 60,82 152845 2513
2008 62,48 156776 2509
2009 63,32 160072 2528

1. januar
Tabellen framstiller tettsteder iht. SSBs tettstedsdefinisjon. Noe forenklet defineres tettsteder som områder hvor det er bosatt minst 200 personer, og der avstanden mellom bygningene normalt ikke overskrider 50 meter.
Storbyområdet: Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Tettstedet i vårt storbyområde omfatter deler av alle fire kommunene i storbyområdet. Også Oslo tettsted omfatter flere kommuner.
 


Kommune Folkemengde Areal i km² Tetthet personer/km²
Oslo 2003 223353 29,02 7697
2008 265756 32,56 8162
2009 279641 34,16 8186
Stavanger 2003 12833 3,59 3575
2008 16953 5,10 3324
2009 19802 5,81 3408
Bergen 2003 41733 9,04 4616
2008 46289 9,92 4666
2009 49063 9,87 4971
Trondheim 2003 18037 4,72 3821
2008 25845 6,41 4032
2009 28468 6,93 4108

1. januar
SSB sin sentrumsdefinisjon:
1. Eit sentrum er eit område sett saman av ein eller fleire sentrumskjernar og ei sone på 100 meter i kring.
2. Ein sentrumskjerne er eit område med meir enn 3 ulike hovudnæringsgrupper med sentrumsfunksjonar. I tillegg til detaljvarehandel, må offentleg administrasjon eller helse og sosiale tenester eller annan sosial og personleg service vere representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikkje vere meir enn 50 meter.


Tettsted Små-
hus-
Rekke-
hus
Blokk Fritid Garasje Bolig/
næring
Indu
-stri
Forret-
ning
Offent
-lig
Under-
visning
Helse og
sosial
Idrett Trans-
port
Bygg og
anlegg
Primær-
næring
Grav-
plass
Skog Vann Bebygd
uspesi
-fisert
Uklassi-
fisert
Oslo 82,88 13,3 13,62 0,65 9 7,32 7,08 8,95 0,37 4,46 3,31 1,86 8,44 0,38 9,8 1,27 42,21 2,19 4,14 55,74
Stavanger
/Sandnes
29,47 3 0,96 0,04 1,16 0,03 3,15 2,2 0,18 1,26 0,58 0,64 1,77 0,1 6,13 0,17 2,99 0,56 0,69 17,61
Bergen 27,56 6,22 3,58 0,11 2,15 0,04 2,38 1,89 0,08 1,39 0,71 0,61 1,98 0,09 1,38 0,36 9,45 1,54 1,53 25,3
Trondheim 19,54 3,72 2,68 0 1,3 0,03 1,97 1,82 0,16 1,19 0,48 0,57 1,49 0,13 2,69 0,36 6,44 1 0,72 13,24

1. januar 2005
Tabellen tar utgangspunkt i tettsteder iht. SSBs tettstedsdefinisjon. Noe forenklet defineres tettsteder som områder hvor det er bosatt minst 200 personer, og der avstanden mellom bygningene normalt ikke overskrider 50 meter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Folkemengde og befolkningstetthet i tettsteder

2000 2002 2004 2006 2008 2009
Areal Bosatte Tetthet Areal Bosatte Tetthet Areal Bosatte Tetthet Areal Bosatte Tetthet Areal Bosatte Tetthet Areal Bosatte Tetthet
0801 Oslo 269,10 773498 2874 273,04 783829 2871 276,53 801028 2897 280,28 825105 2944 284,79 856915 3009 285,26 876391 3072
4512 Vatne 0,75 840 1120 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0
4514 Hommersåk 2,29 5164 2255 2,35 5435 2313 2,36 5679 2406 2,42 5761 2381 2,50 5834 2334 2,50 5703 2281
4515 Sviland 0,21 356 1695 0,22 350 1591 0,22 342 1555 0,22 336 1527 0,23 335 1457 0,23 338 1470
4516 Høle 0,53 314 592 0,53 327 617 0,54 306 567 0,59 335 568 0,61 359 589 0,61 364 597
4522 Stavanger/Sandnes 69,80 162083 2322 71,73 166703 2324 72,49 171342 2364 75,11 177337 2361 77,87 185913 2387 77,98 189828 2434
4523 Krossberg 0,20 365 1825 0,20 405 2025 0,20 382 1910 0,20 384 1920 0,20 406 2030 0,20 397 1985
4571 Nærbø 2,59 4580 1768 2,63 4755 1808 2,65 4887 1844 2,76 5224 1893 2,99 5622 1880 2,99 5881 1967
4572 Varhaug 1,38 2140 1551 1,45 2283 1574 1,45 2376 1639 1,47 2489 1693 1,51 2520 1669 1,57 2619 1668
4573 Vigrestad 1,25 1687 1350 1,25 1733 1386 1,25 1757 1406 1,25 1777 1422 1,27 1817 1431 1,27 1850 1457
4574 Brusand 0,23 374 1626 0,23 372 1617 0,23 390 1696 0,23 381 1657 0,23 379 1648 0,23 392 1704
4575 Sirevåg 0,53 401 757 0,54 384 711 0,54 387 717 0,59 415 703 0,68 448 659 0,68 455 669
4576 Ogna 0,32 306 956 0,33 325 985 0,33 322 976 0,34 345 1015 0,34 368 1082 0,34 376 1106
4577 Hæen 0,00 0 0 0,00 0 0 0,13 237 1823 0,14 269 1921 0,26 299 1150 0,26 301 1158
4583 Pollestad 0,54 449 831 0,54 458 848 0,54 465 861 0,54 481 891 0,56 536 957 0,56 546 975
4585 Kleppe/Verdalen 2,73 5938 2175 2,76 6065 2197 2,80 6265 2238 3,06 6576 2149 3,25 7037 2165 3,25 7348 2261
4591 Bryne 4,65 6917 1488 4,76 7287 1531 4,79 7789 1626 4,99 8618 1727 5,21 9339 1793 5,21 9627 1848
4592 Kvernaland 3,04 5196 1709 3,13 5312 1697 3,24 5441 1679 3,37 5574 1654 3,61 5930 1643 3,62 6098 1685
4593 Undheim 0,40 449 1123 0,41 434 1059 0,41 449 1095 0,43 446 1037 0,44 453 1030 0,45 460 1022
4594 Lyefjell 0,76 2189 2880 0,76 2185 2875 0,76 2177 2864 0,77 2151 2794 0,86 2197 2555 0,87 2241 2576
4601 Ålgård/Figgjo 4,34 8089 1864 4,58 8269 1805 4,62 8471 1834 4,80 8636 1799 4,92 8927 1814 4,97 9144 1840
4602 Oltedal 0,64 708 1106 0,64 739 1155 0,67 724 1081 0,73 761 1042 0,74 801 1082 0,74 855 1155
4603 Gilja 0,24 246 1025 0,24 247 1029 0,26 247 950 0,27 255 944 0,30 274 913 0,33 295 894
4611 Tananger 3,22 5913 1836 3,25 5863 1804 3,26 5833 1789 3,35 5890 1758 3,38 5924 1753 3,38 5888 1742
4614 Hålandsmarka 0,12 489 4075 0,13 523 4023 0,14 604 4314 0,14 658 4700 0,19 818 4305 0,20 863 4315
4615 Stenebyen 0,32 608 1900 0,37 644 1741 0,39 643 1649 0,42 649 1545 0,50 722 1444 0,50 822 1644
4631 Jørpeland 4,15 5111 1232 4,15 5257 1267 4,16 5451 1310 4,17 5631 1350 4,20 5855 1394 4,20 5930 1412
4632 Tau 2,21 2158 976 2,25 2458 1092 2,25 2491 1107 2,26 2564 1135 2,31 2694 1166 2,31 2757 1194
4641 Hjelmelandsvågen 0,75 452 603 0,79 427 541 0,80 530 663 0,81 556 686 0,81 568 701 0,81 576 711
4671 Judaberg 0,67 496 740 0,69 556 806 0,72 556 772 0,72 549 763 0,72 550 764 0,72 557 774
4681 Ydstebøhamn 0,51 371 727 0,55 409 744 0,55 388 705 0,55 390 709 0,55 404 735 0,55 420 764
4741 Vikevåg 0,65 404 622 0,66 491 744 0,69 519 752 0,69 557 807 0,69 568 823 0,69 555 804
4742 Østhusvik 0,00 0 0 0,35 265 757 0,36 289 803 0,36 336 933 0,36 360 1000 0,36 377 1047
4771  Forsand 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,18 210 1167 0,18 212 1178
5001 Bergen 86,07 205759 2391 87,70 209375 2387 88,20 212626 2411 90,64 218032 2405 93,69 223593 2387 94,03 227752 2422
6501 Trondheim 58,17 140631 2418 58,87 142891 2427 59,42 145691 2452 60,39 150049 2485 62,48 156776 2509 63,32 160072 2528

1. januar
Ein tettstad er ei samling av hus der det bur minst 200 menneske, og der avstanden mellom husa normalt ikkje er meir enn 50 meter. Statistikken over tettstader byggjer på registeropplysningar frå Det sentrale folkeregister (DSF) og Noreg sitt offisielle register for grunneigedomar, adresser og bygningar (GAB).

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Holdes løpende oppdatert (sist endret 05.01.2010 12:23 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.