byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Inntekt etter husholdningstype, median etter skatt

 

 

Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle husholdninger 2005 389000 348000 383000 397000 397000 419000 436000 447000 386000 395000 361000 371000 436000 354000 284000 313000 308000
2006 406000 367000 405000 412000 417000 449000 455000 461000 404000 417000 394000 378000 454000 356000 294000 325000 321000
2007 436000 400000 439000 453000 458000 486000 490000 499000 461000 449000 421000 422000 507000 399000 317000 347000 341000
Aleneboende 2005 190000 196000 184000 186000 201000 185000 207000 180000 172000 176000 167000 150000 175000 185000 200000 185000 181000
2006 202000 208000 203000 196000 212000 195000 218000 193000 182000 194000 180000 162000 190000 166000 210000 194000 189000
2007 220000 227000 231000 218000 233000 211000 237000 211000 211000 209000 197000 177000 206000 196000 226000 211000 203000
Par uten barn 2005 414000 423000 390000 401000 410000 403000 422000 422000 396000 384000 364000 368000 400000 339000 447000 405000 401000
2006 438000 454000 416000 422000 433000 429000 448000 429000 409000 401000 383000 398000 413000 362000 469000 428000 424000
2007 477000 500000 452000 467000 475000 474000 501000 472000 432000 443000 420000 442000 472000 385000 510000 465000 460000
Par med barn 0-17 år 2005 542000 569000 514000 528000 536000 515000 590000 559000 507000 521000 523000 530000 551000 523000 543000 536000 526000
2006 572000 608000 545000 543000 563000 547000 626000 600000 520000 551000 557000 561000 592000 526000 569000 566000 552000
2007 630000 666000 598000 604000 614000 605000 692000 656000 595000 606000 592000 629000 642000 585000 614000 612000 599000
Mor eller far med
barn 0-17 år
2005 289000 285000 280000 285000 287000 294000 310000 291000 .. 272000 302000 329000 294000 .. 282000 282000 282000
2006 307000 302000 311000 301000 312000 321000 329000 309000 .. 280000 330000 318000 292000 .. 293000 296000 295000
2007 322000 330000 322000 325000 337000 330000 350000 329000 333000 307000 325000 329000 313000 .. 311000 316000 312000

Datakilder:
Inntektsopplysninger er framkommet ved å koble ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per 31.12. i inntektsåret. Inntektsopplysninger og biografiske opplysninger er hentet inn fra følgende kilder:

  • Selvangivelsesopplysninger (lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter, pensjon med videre )
  • Ligningsregisteret (skatter)
  • Lønns- og trekkoppgaveregisteret (arbeidsledighetstrygd, diverse skattefrie overføringer)
  • NAV (barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte med videre)
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet (sosialhjelp)
  • Lånekassen (lån og stipend)
  • Husbanken (bostøtte)
  • Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk (befolkningens høyeste fullførte utdanning)
  • Statistisk sentralbyrås statistikk over formelle husholdninger.
  • FD-Trygd (sykepenger og fødselspenger)

Holdes løpende oppdatert (sist endret 05.01.2010 12:23 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.