byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
kirkesokn

 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1997

2010 alder... Hund-
våg
Tasta Varde-
neset
Kampen Stokka Dom-
kirken
Sunde Hafrs-
fjord
Madla-
mark
St.
Petri
St.
Johannes
Varden Tjens-
voll
Bekke-
faret
Hille-
våg
Hinna Gausel Ukjent
Begge
kjønn
I alt 13588 7664 6444 5263 4895 8095 7180 6312 6989 5903 6691 4560 5628 6220 6146 12011 9935 326
0 194 103 89 111 50 116 105 84 74 95 124 79 63 122 95 167 161 1
1-5 995 534 450 352 269 414 501 480 401 351 406 296 369 506 355 810 858 9
6-12 1443 739 671 402 428 441 733 631 609 393 321 290 426 525 463 1055 1121 19
13-15 654 393 321 157 202 190 346 279 339 170 151 125 184 214 211 487 423 9
16-18 557 298 337 148 210 222 379 250 298 181 136 133 194 219 197 496 406 5
19 188 101 130 43 68 88 117 115 95 59 65 37 72 76 70 160 124 1
20-24 849 408 475 322 303 585 476 401 533 510 621 335 376 351 374 791 562 14
25-29 829 417 370 599 231 852 432 341 479 802 1153 474 409 516 553 826 712 26
30-39 2053 1150 892 1088 545 1455 967 927 801 1262 1530 792 828 1155 922 1649 1725 74
40-49 2101 1186 1123 701 677 1036 1126 962 1000 785 867 615 773 865 827 1758 1586 97
50-59 1810 776 685 520 685 1050 893 791 868 576 640 552 762 605 719 1607 1218 52
60-66 909 532 397 303 421 648 536 387 527 280 296 296 478 339 407 803 513 12
67-69 214 170 143 83 135 154 161 132 181 73 60 91 121 90 131 229 112 3
70-79 468 471 253 217 368 393 264 342 470 175 158 243 294 295 411 660 255 3
80-89 268 307 95 178 241 358 113 157 272 150 109 163 234 275 344 429 141 1
90-99 56 79 13 39 62 93 31 33 42 41 54 39 45 67 67 84 18 0
Menn I alt 6902 3751 3198 2710 2408 4194 3586 3215 3389 3049 3627 2281 2605 3024 2996 6004 4985 246
0 114 53 48 63 28 56 59 40 40 53 68 40 35 62 50 79 88 1
1-5 506 264 226 192 148 204 240 238 206 174 205 151 184 247 166 416 417 5
6-12 708 386 326 222 218 235 399 324 331 190 172 130 217 265 242 562 546 13
13-15 338 205 175 87 107 90 174 148 154 93 70 61 83 115 88 254 211 6
16-18 284 147 179 73 102 121 213 149 148 94 54 57 99 122 113 246 213 1
19 113 44 60 23 33 43 57 68 40 30 34 19 30 42 40 90 70 0
20-24 449 199 238 146 162 280 240 210 256 239 327 167 184 172 185 389 284 7
25-29 424 205 184 312 117 497 220 170 256 386 585 263 216 230 293 432 337 20
30-39 1058 585 434 593 283 816 468 465 390 703 911 415 398 585 515 860 882 60
40-49 1073 607 537 366 325 562 546 481 505 447 525 337 352 443 426 865 795 74
50-59 920 407 372 278 351 562 447 420 429 303 360 269 332 300 337 823 632 45
60-66 482 251 189 156 219 356 264 184 252 158 159 154 211 172 200 420 265 9
67-69 107 72 69 37 57 75 78 66 80 39 32 34 58 47 55 101 55 3
70-79 214 208 126 90 166 173 129 166 194 84 82 113 117 112 158 294 116 1
80-89 95 101 31 60 76 104 48 76 100 45 34 60 71 96 108 154 70 1
90-99 17 17 4 12 16 20 4 10 8 11 9 11 18 14 20 19 4 0
Kvinner I alt 6686 3913 3246 2553 2487 3901 3594 3097 3600 2854 3064 2279 3023 3196 3150 6007 4950 80
0 80 50 41 48 22 60 46 44 34 42 56 39 28 60 45 88 73 0
1-5 489 270 224 160 121 210 261 242 195 177 201 145 185 259 189 394 441 4
6-12 735 353 345 180 210 206 334 307 278 203 149 160 209 260 221 493 575 6
13-15 316 188 146 70 95 100 172 131 185 77 81 64 101 99 123 233 212 3
16-18 273 151 158 75 108 101 166 101 150 87 82 76 95 97 84 250 193 4
19 75 57 70 20 35 45 60 47 55 29 31 18 42 34 30 70 54 1
20-24 400 209 237 176 141 305 236 191 277 271 294 168 192 179 189 402 278 7
25-29 405 212 186 287 114 355 212 171 223 416 568 211 193 286 260 394 375 6
30-39 995 565 458 495 262 639 499 462 411 559 619 377 430 570 407 789 843 14
40-49 1028 579 586 335 352 474 580 481 495 338 342 278 421 422 401 893 791 23
50-59 890 369 313 242 334 488 446 371 439 273 280 283 430 305 382 784 586 7
60-66 427 281 208 147 202 292 272 203 275 122 137 142 267 167 207 383 248 3
67-69 107 98 74 46 78 79 83 66 101 34 28 57 63 43 76 128 57 0
70-79 254 263 127 127 202 220 135 176 276 91 76 130 177 183 253 366 139 2
80-89 173 206 64 118 165 254 65 81 172 105 75 103 163 179 236 275 71 0
90-99 39 62 9 27 46 73 27 23 34 30 45 28 27 53 47 65 14 0

1. januar

Kilde: KOMPAS og Kultur og byutvikling

2009 alder... Hund-
våg
Tasta Varde-
neset
Kampen Stokka Dom-
kirken
Sunde Hafrs-
fjord
Madla-
mark
St.
Petri
St.
Johannes
Varden Tjens-
voll
Bekke-
faret
Hille-
våg
Hinna Gausel Ukjent
Begge kjønn I alt 13443 7546 6427 5109 4762 7674 7045 6262 6923 5724 6548 4523 5628 6130 6106 11609 9829 322
0 204 100 96 91 41 106 109 83 64 82 110 83 80 109 72 156 163 1
1-5 1002 522 444 329 270 347 472 468 378 352 380 287 358 489 353 791 878 8
6-12 1475 803 712 385 416 435 753 647 623 390 334 299 435 517 471 1016 1084 19
13-15 584 343 325 152 213 167 357 268 330 158 131 125 191 223 209 492 402 8
16-18 550 298 368 139 206 215 360 298 303 163 154 126 195 217 185 479 410 4
19 179 87 121 50 68 73 103 82 104 55 58 52 75 60 62 161 140 2
20-24 820 409 430 316 281 534 461 399 521 478 644 323 352 317 402 731 560 15
25-29 855 385 362 563 224 833 400 343 469 802 1107 447 417 533 574 820 765 34
30-39 2083 1181 929 1064 508 1367 969 923 790 1217 1510 789 831 1156 904 1559 1726 76
40-49 2039 1133 1111 679 689 1001 1131 964 1007 738 836 612 765 829 802 1710 1528 85
50-59 1819 768 654 513 662 996 855 764 859 595 640 545 783 614 692 1550 1184 49
60-66 865 506 396 293 414 626 529 376 516 257 267 289 455 327 398 769 493 13
67-69 192 166 121 92 127 116 152 132 170 75 55 86 118 76 143 223 108 3
70-79 461 469 250 213 338 403 261 341 483 175 159 258 298 315 429 657 251 5
80-89 271 304 89 190 246 357 106 145 267 144 108 168 230 285 348 411 122 0
90-99 44 72 19 40 59 98 27 29 39 43 55 34 45 63 62 84 15 0
Menn I alt 6833 3730 3180 2587 2321 3984 3510 3186 3393 2975 3541 2242 2605 2992 2980 5812 4956 243
0 109 50 44 54 27 45 48 41 35 41 57 47 36 55 31 86 86 0
1-5 501 264 218 169 135 170 229 239 206 170 186 139 174 237 184 413 433 4
6-12 729 421 350 207 218 229 417 339 337 195 179 132 216 267 243 528 520 11
13-15 299 186 182 88 115 90 180 144 151 82 60 58 92 113 99 264 204 5
16-18 302 137 189 71 97 105 192 165 151 76 69 64 99 128 106 249 217 1
19 97 48 60 24 30 33 48 38 43 26 31 21 39 30 37 79 80 1
20-24 433 211 223 143 145 263 239 210 266 214 316 169 178 148 195 361 271 10
25-29 447 201 176 280 108 485 199 180 251 415 578 232 218 251 298 428 368 24
30-39 1079 589 456 584 253 764 466 466 393 709 894 420 398 586 514 820 886 60
40-49 1034 602 522 349 342 557 554 476 518 413 513 326 355 427 407 840 793 69
50-59 933 386 350 271 343 549 429 400 426 311 358 269 340 305 317 798 609 43
60-66 453 245 190 150 202 338 266 182 240 150 150 151 203 168 204 388 263 9
67-69 106 68 60 35 62 55 70 65 74 39 29 32 54 40 57 104 53 3
70-79 198 198 121 90 145 173 127 167 197 79 80 118 116 121 163 279 112 3
80-89 101 104 33 62 83 108 41 67 96 46 32 58 71 102 104 156 57 0
90-99 12 20 6 10 16 20 5 7 9 9 9 6 16 14 21 19 4 0
Kvinner I alt 6610 3816 3247 2522 2441 3690 3535 3076 3530 2749 3007 2281 3023 3138 3126 5797 4873 79
0 95 50 52 37 14 61 61 42 29 41 53 36 44 54 41 70 77 1
1-5 501 258 226 160 135 177 243 229 172 182 194 148 184 252 169 378 445 4
6-12 746 382 362 178 198 206 336 308 286 195 155 167 219 250 228 488 564 8
13-15 285 157 143 64 98 77 177 124 179 76 71 67 99 110 110 228 198 3
16-18 248 161 179 68 109 110 168 133 152 87 85 62 96 89 79 230 193 3
19 82 39 61 26 38 40 55 44 61 29 27 31 36 30 25 82 60 1
20-24 387 198 207 173 136 271 222 189 255 264 328 154 174 169 207 370 289 5
25-29 408 184 186 283 116 348 201 163 218 387 529 215 199 282 276 392 397 10
30-39 1004 592 473 480 255 603 503 457 397 508 616 369 433 570 390 739 840 16
40-49 1005 531 589 330 347 444 577 488 489 325 323 286 410 402 395 870 735 16
50-59 886 382 304 242 319 447 426 364 433 284 282 276 443 309 375 752 575 6
60-66 412 261 206 143 212 288 263 194 276 107 117 138 252 159 194 381 230 4
67-69 86 98 61 57 65 61 82 67 96 36 26 54 64 36 86 119 55 0
70-79 263 271 129 123 193 230 134 174 286 96 79 140 182 194 266 378 139 2
80-89 170 200 56 128 163 249 65 78 171 98 76 110 159 183 244 255 65 0
90-99 32 52 13 30 43 78 22 22 30 34 46 28 29 49 41 65 11 0

1. januar

Kilde: KOMPAS og Kultur og byutvikling

2008 alder... Hund-
våg
Tasta Varde-
neset
Kampen Stokka Dom-
kirken
Sunde Hafrs-
fjord
Madla-
mark
St.
Petri
St.
Johannes
Varden Tjens-
voll
Bekke-
faret
Hille-
våg
Hinna Gausel Ukjent
Begge
kjønn
I alt 13352 7317 6348 4986 4619 7581 7007 6227 6852 5640 6273 4401 5604 6077 6036 11074 9693 499
0 186 104 98 75 45 88 111 89 68 94 118 57 70 116 100 152 186 2
1-5 1027 509 456 302 250 368 475 472 359 335 312 287 374 470 329 744 860 18
6-12 1491 804 728 391 426 431 744 645 675 384 333 308 445 523 450 999 1084 50
13-15 580 307 343 137 226 183 371 259 307 163 124 128 199 211 195 485 398 8
16-18 533 288 347 143 204 185 345 297 301 149 139 130 193 206 186 475 403 12
19 179 95 105 39 54 64 114 85 91 44 73 50 74 58 69 155 104 6
20-24 814 371 394 329 246 542 452 404 519 480 644 272 313 327 413 695 574 30
25-29 897 369 338 528 215 840 384 381 436 778 1072 462 400 502 551 721 788 39
30-39 2096 1163 949 1034 474 1356 1015 917 792 1207 1399 761 847 1171 866 1494 1731 114
40-49 1990 1076 1126 681 695 985 1128 943 1007 724 771 589 772 805 812 1641 1482 99
50-59 1794 720 609 499 643 991 842 729 863 596 648 522 802 606 679 1456 1159 70
60-66 831 500 395 278 400 566 525 370 482 238 239 263 416 315 400 724 444 28
67-69 175 175 110 91 120 127 122 129 161 73 60 93 120 74 152 227 111 4
70-79 462 466 233 217 333 386 249 326 480 173 161 273 297 338 435 637 238 14
80-89 256 306 96 200 242 386 109 147 282 158 133 171 243 298 339 394 117 4
90-99 41 64 21 42 46 83 21 34 29 44 47 35 39 57 60 75 14 1
Menn I alt 6733 3618 3129 2534 2236 3922 3510 3176 3328 2949 3375 2139 2589 2942 2927 5533 4872 334
0 92 53 45 34 23 45 58 39 38 38 56 25 37 56 49 85 85 1
1-5 519 255 218 159 122 184 233 241 201 171 156 139 162 229 172 397 418 6
6-12 738 440 375 216 226 230 406 346 355 187 176 135 218 273 225 526 531 29
13-15 288 153 185 79 116 102 201 134 151 79 55 53 105 115 97 251 212 5
16-18 299 141 175 73 93 86 176 173 133 75 63 63 95 109 110 243 214 3
19 98 39 55 16 34 29 60 39 37 20 35 23 37 22 33 77 45 4
20-24 429 204 207 158 119 262 235 215 264 232 310 145 170 180 209 333 266 21
25-29 454 179 167 271 105 456 186 194 222 408 559 228 207 238 287 385 392 24
30-39 1063 591 453 564 233 777 486 467 388 707 855 410 409 577 471 769 891 85
40-49 999 554 542 354 347 545 560 459 518 396 474 308 349 408 413 815 773 74
50-59 925 361 312 262 333 551 419 388 425 322 345 256 358 294 316 753 594 51
60-66 435 237 189 145 192 302 267 181 225 134 132 130 185 160 205 361 234 18
67-69 89 73 56 39 58 58 61 68 63 39 38 42 53 40 60 105 55 2
70-79 201 202 112 91 144 159 118 160 200 80 73 118 113 123 164 273 104 9
80-89 93 117 33 61 78 122 40 66 104 51 40 57 76 103 97 141 55 2
90-99 11 19 5 12 13 14 4 6 4 10 8 7 15 15 19 19 3 0
Kvinner I alt 6619 3699 3219 2452 2383 3659 3497 3051 3524 2691 2898 2262 3015 3135 3109 5541 4821 165
0 94 51 53 41 22 43 53 50 30 56 62 32 33 60 51 67 101 1
1-5 508 254 238 143 128 184 242 231 158 164 156 148 212 241 157 347 442 12
6-12 753 364 353 175 200 201 338 299 320 197 157 173 227 250 225 473 553 21
13-15 292 154 158 58 110 81 170 125 156 84 69 75 94 96 98 234 186 3
16-18 234 147 172 70 111 99 169 124 168 74 76 67 98 97 76 232 189 9
19 81 56 50 23 20 35 54 46 54 24 38 27 37 36 36 78 59 2
20-24 385 167 187 171 127 280 217 189 255 248 334 127 143 147 204 362 308 9
25-29 443 190 171 257 110 384 198 187 214 370 513 234 193 264 264 336 396 15
30-39 1033 572 496 470 241 579 529 450 404 500 544 351 438 594 395 725 840 29
40-49 991 522 584 327 348 440 568 484 489 328 297 281 423 397 399 826 709 25
50-59 869 359 297 237 310 440 423 341 438 274 303 266 444 312 363 703 565 19
60-66 396 263 206 133 208 264 258 189 257 104 107 133 231 155 195 363 210 10
67-69 86 102 54 52 62 69 61 61 98 34 22 51 67 34 92 122 56 2
70-79 261 264 121 126 189 227 131 166 280 93 88 155 184 215 271 364 134 5
80-89 163 189 63 139 164 264 69 81 178 107 93 114 167 195 242 253 62 2
90-99 30 45 16 30 33 69 17 28 25 34 39 28 24 42 41 56 11 1

1. januar

Kilde: KOMPAS og Kultur og byutvikling

2007

alder... Hund-
våg
Tasta Varde-
neset
Kampen Stokka Dom-
kirken
Sunde Hafrs-
fjord
Madla-
mark
St.
Petri
St.
Johannes
Varden Tjens-
voll
Bekke-
faret
Hille-
våg
Hinna Gausel Ukjent
Begge
kjønn
I alt 13125 7403 6315 4949 4548 7277 6946 6136 6741 5574 5978 4404 5583 6049 5910 10709 9381 287
0 219 114 76 81 35 114 88 96 83 95 103 81 78 140 81 154 184 0
1-5 999 506 475 326 282 320 491 452 368 318 293 258 347 447 336 690 824 7
6-12 1490 848 760 375 423 415 761 651 682 374 333 321 447 519 476 1007 1082 18
13-15 553 299 340 137 219 181 375 257 295 156 122 123 199 211 191 465 411 2
16-18 542 287 357 116 197 207 348 280 273 148 138 124 207 187 185 465 381 5
19 179 72 108 45 66 71 98 93 98 57 62 54 59 52 64 143 112 2
20-24 822 375 362 308 249 489 440 393 457 499 621 271 292 344 380 669 566 11
25-29 844 405 345 510 195 771 371 395 406 795 972 448 428 530 493 654 765 28
30-39 2126 1205 948 1069 472 1259 1051 902 809 1130 1371 753 871 1143 877 1401 1633 71
40-49 1933 1041 1094 641 724 926 1104 909 990 724 725 603 772 809 790 1593 1450 78
50-59 1773 753 627 515 629 979 831 713 852 599 634 522 801 557 656 1400 1100 38
60-66 725 498 382 255 347 544 504 363 493 226 199 272 384 301 393 686 403 17
67-69 173 163 103 94 135 125 114 127 144 65 65 89 116 86 141 242 106 3
70-79 453 463 225 222 305 391 245 326 490 174 151 265 295 366 440 646 241 6
80-89 261 314 98 218 225 407 100 149 277 171 152 175 242 299 351 425 109 1
90-99 33 60 15 37 45 78 25 30 24 43 37 45 45 58 56 69 14 0
Menn I alt 6599 3637 3110 2480 2190 3754 3461 3106 3262 2875 3197 2154 2564 2920 2821 5287 4711 220
0 113 56 39 35 20 58 50 50 38 47 60 42 37 70 43 74 90 0
1-5 493 270 222 173 136 176 237 234 204 165 145 125 153 226 169 359 398 7
6-12 741 445 399 203 224 215 416 333 349 189 174 137 216 263 228 537 542 12
13-15 277 149 183 73 101 98 215 145 147 71 48 54 108 112 109 229 206 1
16-18 313 133 175 56 104 94 164 146 114 72 61 66 101 96 99 242 193 1
19 98 33 50 21 33 36 56 52 54 25 35 23 28 28 29 70 59 1
20-24 423 195 194 148 117 244 216 195 232 235 283 141 156 180 212 326 267 8
25-29 414 196 182 270 99 414 176 206 210 419 529 222 218 254 245 357 381 21
30-39 1067 610 436 561 224 720 501 454 400 640 825 403 408 565 442 697 843 53
40-49 975 531 534 337 363 509 556 442 504 390 422 315 343 403 396 774 736 64
50-59 923 377 320 261 321 545 402 384 415 319 340 262 368 280 312 730 570 32
60-66 377 235 186 131 164 279 262 173 224 123 113 139 170 147 191 334 212 13
67-69 84 72 50 39 66 59 56 65 64 39 37 45 54 42 64 109 56 2
70-79 204 201 105 97 133 166 111 157 202 74 71 116 109 137 164 276 108 5
80-89 88 119 33 65 72 124 39 67 101 59 46 56 74 104 104 151 47 0
90-99 9 15 2 10 13 17 4 3 4 8 8 8 21 13 14 22 3 0
Kvinner I alt 6526 3766 3205 2469 2358 3523 3485 3030 3479 2699 2781 2250 3019 3129 3089 5422 4670 67
0 106 58 37 46 15 56 38 46 45 48 43 39 41 70 38 80 94 0
1-5 506 236 253 153 146 144 254 218 164 153 148 133 194 221 167 331 426 0
6-12 749 403 361 172 199 200 345 318 333 185 159 184 231 256 248 470 540 6
13-15 276 150 157 64 118 83 160 112 148 85 74 69 91 99 82 236 205 1
16-18 229 154 182 60 93 113 184 134 159 76 77 58 106 91 86 223 188 4
19 81 39 58 24 33 35 42 41 44 32 27 31 31 24 35 73 53 1
20-24 399 180 168 160 132 245 224 198 225 264 338 130 136 164 168 343 299 3
25-29 430 209 163 240 96 357 195 189 196 376 443 226 210 276 248 297 384 7
30-39 1059 595 512 508 248 539 550 448 409 490 546 350 463 578 435 704 790 18
40-49 958 510 560 304 361 417 548 467 486 334 303 288 429 406 394 819 714 14
50-59 850 376 307 254 308 434 429 329 437 280 294 260 433 277 344 670 530 6
60-66 348 263 196 124 183 265 242 190 269 103 86 133 214 154 202 352 191 4
67-69 89 91 53 55 69 66 58 62 80 26 28 44 62 44 77 133 50 1
70-79 249 262 120 125 172 225 134 169 288 100 80 149 186 229 276 370 133 1
80-89 173 195 65 153 153 283 61 82 176 112 106 119 168 195 247 274 62 1
90-99 24 45 13 27 32 61 21 27 20 35 29 37 24 45 42 47 11 0

1. januar

Kilde: KOMPAS og Kultur og byutvikling

2006

alder... Hund-
våg
Tasta Varde-
neset
Kampen Stokka Dom-
kirken
Sunde Hafrs-
fjord
Madla-
mark
St.
Petri
St.
Johannes
Varden Tjens-
voll
Bekke-
faret
Hille-
våg
Hinna Gausel Ukjent
Begge
kjønn
I alt 13019 7341 6320 4873 4504 7175 6952 6047 6575 5443 5572 4190 5549 5925 5830 10312 9257 273
0 205 103 93 84 50 96 81 89 66 91 97 52 92 91 61 114 181 0
1-5 1000 510 487 321 267 307 512 436 382 271 277 260 333 427 345 673 842 2
6-12 1490 857 757 363 445 412 788 640 672 384 316 295 475 527 483 1016 1043 8
13-15 553 305 364 130 210 190 376 274 288 162 141 112 206 211 185 462 421 3
16-18 552 253 346 121 195 211 328 259 277 138 141 135 194 171 181 438 355 3
19 169 84 102 32 64 66 100 74 75 69 50 46 59 57 57 130 109 0
20-24 792 356 334 279 259 462 431 424 415 504 574 255 296 321 369 652 592 19
25-29 866 420 327 572 195 746 387 378 359 752 889 385 422 551 494 591 794 24
30-39 2149 1244 1034 1027 480 1251 1085 899 836 1091 1210 714 852 1086 866 1355 1602 75
40-49 1939 975 1050 598 704 906 1078 894 972 689 701 584 775 788 774 1520 1434 73
50-59 1735 776 628 524 659 978 833 717 845 593 579 515 810 554 666 1380 1059 41
60-66 658 473 360 240 340 496 482 336 466 217 180 254 356 278 349 621 386 17
67-69 174 163 110 89 109 145 109 128 150 61 66 92 102 98 138 218 85 3
70-79 460 452 219 246 298 405 226 331 476 188 156 268 303 390 451 646 239 4
80-89 250 314 98 209 199 412 103 144 276 180 165 182 231 320 346 426 102 1
90-99 27 56 11 38 30 92 33 24 20 53 30 41 43 55 65 70 13 0
Menn I alt 6530 3589 3105 2427 2173 3647 3453 3051 3166 2781 2913 2042 2568 2856 2773 5048 4622 212
0 101 58 45 49 28 52 38 46 33 56 51 27 47 45 32 66 88 0
1-5 479 261 228 168 130 160 258 223 206 136 132 133 159 213 169 346 402 2
6-12 755 459 399 196 228 219 429 347 329 185 152 122 235 268 233 545 515 7
13-15 307 139 180 67 97 91 199 153 143 78 64 56 109 122 106 236 217 0
16-18 297 119 166 56 106 100 172 135 125 67 66 63 101 92 86 221 186 2
19 96 50 60 13 31 31 54 35 35 38 24 20 32 32 29 59 62 0
20-24 391 174 176 126 123 229 211 207 211 225 258 142 157 168 204 319 276 14
25-29 439 194 170 305 98 403 179 189 186 410 475 194 215 265 266 294 382 14
30-39 1078 626 469 549 223 700 521 457 404 605 729 363 393 540 434 654 832 61
40-49 957 498 528 303 362 482 543 426 505 370 392 316 348 381 393 741 708 57
50-59 910 391 321 269 327 539 401 387 401 311 299 249 369 285 310 729 551 37
60-66 350 217 175 115 164 260 244 158 220 118 103 124 156 138 167 292 205 13
67-69 79 69 51 43 52 68 56 60 60 33 38 48 48 44 64 94 40 2
70-79 201 203 102 97 129 167 102 165 202 77 72 120 111 142 161 267 107 3
80-89 83 116 33 63 66 124 40 61 103 64 51 59 71 109 107 160 48 0
90-99 7 15 2 8 9 22 6 2 3 8 7 6 17 12 12 25 3 0
Kvinner I alt 6489 3752 3215 2446 2331 3528 3499 2996 3409 2662 2659 2148 2981 3069 3057 5264 4635 61
0 104 45 48 35 22 44 43 43 33 35 46 25 45 46 29 48 93 0
1-5 521 249 259 153 137 147 254 213 176 135 145 127 174 214 176 327 440 0
6-12 735 398 358 167 217 193 359 293 343 199 164 173 240 259 250 471 528 1
13-15 246 166 184 63 113 99 177 121 145 84 77 56 97 89 79 226 204 3
16-18 255 134 180 65 89 111 156 124 152 71 75 72 93 79 95 217 169 1
19 73 34 42 19 33 35 46 39 40 31 26 26 27 25 28 71 47 0
20-24 401 182 158 153 136 233 220 217 204 279 316 113 139 153 165 333 316 5
25-29 427 226 157 267 97 343 208 189 173 342 414 191 207 286 228 297 412 10
30-39 1071 618 565 478 257 551 564 442 432 486 481 351 459 546 432 701 770 14
40-49 982 477 522 295 342 424 535 468 467 319 309 268 427 407 381 779 726 16
50-59 825 385 307 255 332 439 432 330 444 282 280 266 441 269 356 651 508 4
60-66 308 256 185 125 176 236 238 178 246 99 77 130 200 140 182 329 181 4
67-69 95 94 59 46 57 77 53 68 90 28 28 44 54 54 74 124 45 1
70-79 259 249 117 149 169 238 124 166 274 111 84 148 192 248 290 379 132 1
80-89 167 198 65 146 133 288 63 83 173 116 114 123 160 211 239 266 54 1
90-99 20 41 9 30 21 70 27 22 17 45 23 35 26 43 53 45 10 0

1. januar

Kilde: KOMPAS og Kultur og byutvikling

2005

alder... Hund-
våg
Tasta Varde-
neset
Kampen Stokka Dom-
kirken
Sunde Hafrs-
fjord
Madla-
mark
St.
Petri
St.
Johannes
Varden Tjens-
voll
Bekke-
faret
Hille-
våg
Hinna Gausel Ukjent
Begge
kjønn
I alt 12963 7292 6317 4798 4459 7123 6961 5860 6417 5428 5378 4161 5560 5924 5736 10216 9078 320
0 187 104 99 81 42 84 101 82 63 84 96 69 76 111 78 119 188 2
1-5 1029 529 499 326 252 325 508 438 385 281 253 238 356 419 342 674 829 6
6-12 1480 824 788 365 479 416 803 619 664 384 331 299 483 525 456 1017 1025 12
13-15 541 299 359 132 197 179 368 272 287 160 136 115 206 206 177 466 410 3
16-18 529 245 322 97 182 183 326 255 252 150 141 127 192 161 183 421 331 6
19 174 73 90 48 52 86 109 89 74 55 51 51 48 53 67 134 103 2
20-24 847 353 323 296 269 454 419 398 387 482 508 256 284 317 374 683 622 15
25-29 880 427 364 557 204 810 393 343 366 739 871 376 435 562 452 592 775 30
30-39 2200 1250 1080 967 500 1237 1112 856 811 1084 1131 714 859 1063 869 1361 1629 86
40-49 1915 949 996 592 692 898 1054 927 950 715 706 569 796 763 750 1512 1398 81
50-59 1677 793 629 500 668 960 859 651 838 579 557 506 805 533 656 1317 1007 51
60-66 600 466 340 240 320 450 454 328 438 204 172 239 335 285 322 603 340 18
67-69 159 162 99 79 115 137 101 128 143 62 62 93 98 107 114 189 85 3
70-79 475 446 219 259 291 422 230 301 476 204 165 270 314 429 475 640 232 5
80-89 243 316 101 219 177 401 98 148 264 191 168 195 225 340 359 421 93 0
90-99 27 56 9 40 19 81 26 25 19 54 30 44 48 50 62 67 11 0
Menn I alt 6514 3570 3098 2394 2145 3601 3480 2980 3094 2750 2829 2031 2521 2813 2696 4976 4533 236
0 94 52 48 46 20 42 44 46 33 43 40 38 40 56 40 54 96 0
1-5 501 277 239 177 122 171 264 236 200 141 138 117 167 210 171 357 399 2
6-12 758 435 414 198 248 219 442 330 317 193 155 131 242 276 217 535 513 5
13-15 299 145 177 64 88 82 189 156 130 82 60 54 99 115 107 243 216 1
16-18 289 116 167 46 101 86 176 132 124 81 75 59 100 87 85 205 167 2
19 74 42 42 25 31 39 56 38 36 23 18 31 26 26 32 58 41 2
20-24 443 174 170 140 120 228 204 213 195 221 242 133 141 160 199 339 295 11
25-29 445 194 177 285 94 445 186 167 196 385 461 190 204 260 239 304 379 22
30-39 1107 624 491 519 229 698 547 424 397 591 689 369 397 508 438 641 848 60
40-49 942 494 505 311 355 463 532 453 488 370 385 301 342 378 377 741 672 68
50-59 882 394 320 257 338 525 413 354 412 321 296 251 368 263 305 702 538 44
60-66 309 212 166 116 151 233 230 153 198 108 105 116 150 151 147 273 178 12
67-69 76 75 45 35 60 69 53 59 60 32 30 48 45 37 50 84 37 3
70-79 212 200 101 99 121 168 101 153 206 86 78 116 110 158 169 271 107 4
80-89 77 124 33 66 62 118 38 62 100 65 54 69 73 117 109 151 44 0
90-99 6 12 3 10 5 15 5 4 2 8 3 8 17 11 11 18 3 0
Kvinner I alt 6449 3722 3219 2404 2314 3522 3481 2880 3323 2678 2549 2130 3039 3111 3040 5240 4545 84
0 93 52 51 35 22 42 57 36 30 41 56 31 36 55 38 65 92 2
1-5 528 252 260 149 130 154 244 202 185 140 115 121 189 209 171 317 430 4
6-12 722 389 374 167 231 197 361 289 347 191 176 168 241 249 239 482 512 7
13-15 242 154 182 68 109 97 179 116 157 78 76 61 107 91 70 223 194 2
16-18 240 129 155 51 81 97 150 123 128 69 66 68 92 74 98 216 164 4
19 100 31 48 23 21 47 53 51 38 32 33 20 22 27 35 76 62 0
20-24 404 179 153 156 149 226 215 185 192 261 266 123 143 157 175 344 327 4
25-29 435 233 187 272 110 365 207 176 170 354 410 186 231 302 213 288 396 8
30-39 1093 626 589 448 271 539 565 432 414 493 442 345 462 555 431 720 781 26
40-49 973 455 491 281 337 435 522 474 462 345 321 268 454 385 373 771 726 13
50-59 795 399 309 243 330 435 446 297 426 258 261 255 437 270 351 615 469 7
60-66 291 254 174 124 169 217 224 175 240 96 67 123 185 134 175 330 162 6
67-69 83 87 54 44 55 68 48 69 83 30 32 45 53 70 64 105 48 0
70-79 263 246 118 160 170 254 129 148 270 118 87 154 204 271 306 369 125 1
80-89 166 192 68 153 115 283 60 86 164 126 114 126 152 223 250 270 49 0
90-99 21 44 6 30 14 66 21 21 17 46 27 36 31 39 51 49 8 0

